工作质量:11000KG
功率:74kw/2200rpm
本机型采用环保节能的动力系统:国际著名品牌发动机,动力强劲、性能稳定、省油、高效、低噪。原装进口国际知名品牌液压元件,功率损耗少、作业速度快,复合动作优化设计,运动精准,动作协调,工作寿命长。全液压行走,前进后退均有双速行进,带加力泵的气液刹车系统安全可靠。360度全方位回转工作台,带抓、挖、夹、破碎等多种辅具的三节工作臂,具有更大的作业范围,更灵活的操作方式,更细腻的工作曲线,能完成普通挖掘机无法完成的工作。底盘稳定可靠,八轮胎行走,超长支腿。带有特形推铲,能实现前后支撑具有全地形工作能力,保证了作业的安全、可靠、快速、稳定。经生物电厂、垃圾作业场,废物处理等场合使用,达到了设计要求,受到了用户的好评。
性能参数 SPECIFICATIONS | |||
发动机型号 | Engine model |
|
4BTAA3. 9-CIOO |
工作压力 | Working pressure | Mpa | 28 |
额定流量 | Rated flow | L/min | 2*70.4*20.7 |
回转速度 | Swing speed | rpm | 0-12 |
行走速度 | Travel speed | Km/h | 0-20 |
最大牵引力 | Maximun hauling force | KN | 64.8 |
最大扭矩 | Max.torque | N.m/rpm | 400/1500 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 20 |
燃油箱 | Fuel tank | L | 155 |
液压油箱 | Hydraulic oil tank | L | 110 |
额定排量 | Rated capacity | ml/r | 2*36+9.3 |
外形尺寸 DIMENSIONS | |||
总宽 | Overall width | mm | 2440 |
总高(至驾驶室项部) | Machine height | mm | 2940 |
总长度 | Overall length | mm | 7360(运输) |
总高(至动臂项部) | Machine height | mm | 3422 |
配重离地间隙 | Ground clear ance (bob_weight) | mm | 1150 |
最小离地间隙 | Min. ground clearance | mm | 402 |
轮胎距离 | Tyre gauge | mm | 前1794后1944 |
车轮轴距 | Wheel shaft diameter | mm | 2400 |
推土铲(宽) | mouldboard | mm | 2234 |
推土铲(高) | mouldboard | mm | 460 |
外形尺寸 | outline dimension | mm | 1600*930*1160 |
开口尺寸 | opening width | mm | 1800 |
抓斗自重 | Grab weight | Kg | 330 |
工作范围 OPERATING SCOPE | |||
动臂长度 | Boom length | mm | 4800 |
斗杆长度 | Arm length | mm | 2500+1500 |
最大装载范围 | Max. loading range | mm | 10103 |
最大装载重量 | Max. loading weight | kg | 450 |
最大卸载高度 | Max. dischargging height | mm | 7900 |
Add:中国-济宁-国家高新技术产业开发区山博路8号
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#topnewly.com(将#换成@)
官方微信二维码